EF624 / PH624 Sandstrahl Schlauch Abriebwert 50mm3 +/-5 (gemäß ISO 4649:2002 )
technische Daten
Standard: Abriebwerte des Schlauches gemäß ISO 4649:2002 = 50mm3 +/-5
Anwendung: Sandstrahlschlauch zum Reinigen und Hochdruckstrahlen von Metall-, Stein- und Betonflächen. Der Schlauch ist aus einer antistatischen Gummimischung hergestellt.
Temperaturbereich: von -30°C (-40 ° F) bis +70°C (158° F).
Aufbau
Seele: schwarz, glatt, antistatisch, SBR/NR Gummi, abriebfest
Verstärkung: Synthetisches Textilgarn mit hoher Zugfestigkeit
Oberdecke: schwarz, glatt (eingewickelt Oberfläche), antistatischer SBR / NR Gummi, abriebfest
Beschriftung: kontinuierliches Band mit EF624 mit EXITFLEX und PH624 mit POLYHOSE in grün-farbener Markierung
Varianten auf Anfrage
- verschiedene Durchmesser
- Unterschiedliche Betriebsdrücke
Technische Daten EF624 / PH624 Standard Sandstrahl Schlauch
Type | DN | I.D. (In.) | I.D. (mm) | A.D. (In.) | A.D (mm) | W.P. (psi) | W.P. (Bar) | Platzdruck (psi) | Platzdruck (Bar) | Gewicht (kg/m) | Coil Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH624-08 | 13 | 1/2" | 13 | 1,06 | 27 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,61 | 40 |
PH624-12* | 19 | 3/4" | 19 | 1,34 | 34 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,80 | 40 |
PH624-16* | 25 | 1" | 25 | 1,57 | 40 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,97 | 40 |
PH624-20* | 32 | 1.1/4" | 32 | 1,89 | 48 | 175 | 12 | 520 | 36 | 1,32 | 40 |
PH624-24 | 38 | 1.1/2" | 38 | 2,13 | 54 | 175 | 12 | 520 | 36 | 1,45 | 40 |
PH624-32 | 51 | 2" | 51 | 2,87 | 73 | 175 | 12 | 520 | 36 | 2,20 | 40 |
PH624-40 | 64 | 2.1/2" | 64 | 3,35 | 85 | 175 | 12 | 520 | 36 | 3,26 | 40 |
PH624-48 | 76 | 3" | 76 | 3,94 | 100 | 175 | 12 | 520 | 36 | 3,90 | 40 |
PH624-64 | 102 | 4" | 64 | 4,96 | 126 | 175 | 12 | 520 | 36 | 4,40 | 40 |
techn. Änderungen vorbehalten | |||||||||||
(*) Lagerware |
PH674 Pemium Sandstrahl Schlauch <36 mm3 ±5mm3 gemäß ISO4649:2002
PH674 Premium Qualität
Standard: Abriebwerte des Schlauches gemäß ISO4649:2002 <36 mm3 ±5mm3
Anwendung: Sandstrahlschlauch zu Reinigen und Hochdruckstahlen von Metall-, Stein und Betonflächen.
Schlauch wird aus leitfähiger Gummimischung hergestellt, um die Ableitung statischer Elektrizität zu gewährleisten.
Temperaturbereich: von -30°C bis +70°C
Aufbau: Seele: schwarz, glatt, antistatisch SBR/NR Gummi, abriebfest.
Verstärkung: Synthetisches Textilgarn mit hoher Zugfestigkeit
Oberdecke: schwarz, glatt, (eingewickelt Oberfläche) antistatisch SBR / NR Gummi, abriebfest.
Standard Beschriftung: kontinuierliches Band mit POLYHOSE Markierung.
(Private Labeling auf Anfrage)
Technische Daten PH674 Premium Sandstrahl Schlauch
Type | DN | I.D. (In.) | I.D. (mm) | A.D. (In.) | A.D (mm) | W.P. (psi) | W.P. (Bar) | Platzdruck (psi) | Platzdruck (Bar) | Gewicht (kg/m) | Coil Länge [m] |
PH674-08 | 13 | 1/2" | 13 | 1,06 | 27 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,61 | 40 |
PH674-12 | 19 | 3/4" | 19 | 1,34 | 34 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,80 | 40 |
PH674-16* | 25 | 1" | 25 | 1,57 | 40 | 175 | 12 | 520 | 36 | 0,97 | 40 |
PH674-20* | 32 | 1.1/4" | 32 | 1,89 | 48 | 175 | 12 | 520 | 36 | 1,32 | 40 |
PH674-24 | 38 | 1.1/2" | 38 | 2,13 | 54 | 175 | 12 | 520 | 36 | 1,45 | 40 |
PH674-32 | 51 | 2" | 51 | 2,87 | 73 | 175 | 12 | 520 | 36 | 2,20 | 40 |
PH674-40 | 64 | 2.1/2" | 64 | 3,35 | 85 | 175 | 12 | 520 | 36 | 3,26 | 40 |
PH674-48 | 76 | 3" | 76 | 3,94 | 100 | 175 | 12 | 520 | 36 | 3,90 | 40 |
PH674-64 | 102 | 4" | 64 | 4,96 | 126 | 175 | 12 | 520 | 36 | 4,40 | 40 |
(*) Lagerware, andere auf Anfrage | |||||||||||
techn. Änderungen vorbehalten |