Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
Medium Pressure Hydraulic Lines 70 to 210 bar. Suitable for hydraulic application with increased resistance to abrasion for use with petroleum,synthetic or water based fluids in Hydraulic systems. Suitable for Agricultural machinery, Earthmoving, Articulat
Applicable Standard: SAE 100 R7 / DIN EN ISO 3949
Core | Thermoplastic Elastomer |
Reinforcement | Single Braid of Synthetic Fiber |
Cover | Polyurethane, Black Colour, Pin pricked |
|
|
Note: Available Twin & Multi lines with different Hose combination and Size. Also special colours available on request. Please specify our part nos. as PH151 for electrical non - conductive application - Orange colour cover
Temperature Range: Continuous: -40°C to +100°C Temp. not to exceed +70°C for Air and Water based fluids
Schlauch Typ | Dash Size | DN | I.D inch | I.D. mm | A.D. inch | A.D. mm | W.P. psi | W.P. bar | B.P. psi | B.P bar | BR mm | BR inch |
EF148-2 | -2 | 3 | 1/8 | 3.2 | 0.320 | 8.1 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
EF148-3 | -3 | 5 | 3/16 | 4.8 | 0.405 | 10.3 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
EF148-4 | -4 | 6 | 1/4 | 6.4 | 0.490 | 12.4 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 32 | 1.3 |
EF148-5 | -5 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.560 | 14.2 | 2500 | 175 | 10000 | 700 | 45 | 1.8 |
EF148-6 | -6 | 10 | 3/8 | 9.6 | 0.620 | 15.7 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 55 | 2.2 |
EF148-8 | -8 | 12 | 1/2 | 12.8 | 0.760 | 19.3 | 2050 | 140 | 8200 | 560 | 77 | 3.1 |
EF148-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16.1 | 0.910 | 23.1 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 110 | 4.4 |
EF148-12 | -12 | 20 | 3/4 | 19.2 | 1.040 | 26.4 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 140 | 5.6 |
EF148-16 | -16 | 25 | 1 | 25.5 | 1.310 | 33.3 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 200 | 8.0 |
EF148-20 | -20 | 32 | 1.1/4 | 32.0 | 1.654 | 42.0 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 300 | 12.0 |
techn. Änderung vorbehalten |
Anwendung:
Flexible Hochdruck-Hydraulikleitungen von 70 bis 210 bar. Elektrisch Nicht Leitend
Applikation - Standards:
SAE 100 R7 NC / DIN EN 855
Konstruktion:
Seele: Thermoplastische Elastomere
Einlage: 1-lagiges Geflecht aus synthetischen Garn
Oberdecke: Orange Polyurethan, optional perforiert für Gasanwendungen. Auch als Doppel- und Mehrfachschlauch unterschiedlicher ID's lieferbar; Spezialfarben und Private Laber auf Anfrage.
Temperatur-Bereich:
-40 ° C bis + 120 ° C Temp.
(nur bis +80 ° C für Luft und auf Wasser -basierende Flüssigkeiten)
Schlauch Typ | Dash Size | DN | I.D inch | I.D. mm | A.D. inch | A.D. mm | W.P. psi | W.P. bar | B.P. psi | B.P bar | BR mm | BR inch |
EF151-2 | -2 | 3 | 1/8 | 3.2 | 0.320 | 8.1 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
EF151-3 | -3 | 5 | 3/16 | 4.8 | 0.405 | 10.3 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
EF151-4 | -4 | 6 | 1/4 | 6.4 | 0.490 | 12.4 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 32 | 1.3 |
EF151-5 | -5 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.560 | 14.2 | 2500 | 175 | 10000 | 700 | 45 | 1.8 |
EF151-6 | -6 | 10 | 3/8 | 9.6 | 0.620 | 15.7 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 55 | 2.2 |
EF151-8 | -8 | 12 | 1/2 | 12.8 | 0.760 | 19.3 | 2050 | 140 | 8200 | 560 | 77 | 3.1 |
EF151-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16.1 | 0.910 | 23.1 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 110 | 4.4 |
EF151-12 | -12 | 20 | 3/4 | 19.2 | 1.040 | 26.4 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 140 | 5.6 |
EF151-16 | -16 | 25 | 1 | 25.5 | 1.310 | 33.3 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 200 | 8.0 |
EF151-20 | -20 | 32 | 1.1/4 | 32.0 | 1.654 | 42.0 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 300 | 12.0 |
techn. Änderung vorbehalten |
POLYHOSE Germany GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
phde.info(at)polyhose.com • www.polyhose.de DATENSCHUTZERKLÄRUNG